专家计划:奔驰宝马命中率:76% | 回报率:1752%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370-372期 | 小 | 0370期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0369期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0368期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0367期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0366期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0365期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
364-366期 | 大 | 0364期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0363期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0360期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0359期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 小 | 0357期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0354期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0353期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0352期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0349期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0348期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 大 | 0347期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0346期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0343期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0340期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0337期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0336期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 大 | 0335期 | 2,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0332期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
327-329期 | 小 | 0329期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0326期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0324期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0321期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0318期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0317期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0316期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
313-315期 | 小 | 0314期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
310-312期 | 大 | 0312期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
309-311期 | 大 | 0309期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0308期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0305期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0304期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
299-301期 | 小 | 0301期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0298期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
293-295期 | 小 | 0295期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0292期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0290期 | 2,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。